Marka | Reflex Flex Eldiven |
Raf Ömrü | 5 yıl |
Ürün Açıklaması | Hibrit Sentetik Koruyucu Eldivenler, Tek Kullanımlık, Steril Olmayan |
Ambalaj İçeriği | 1 Kutu – 100 Adet Eldiven X 1 Koli 20 Kutu= 2000 Adet Eldiven/Koli |
Kutu Ebat | 200X110X60 mm |
Koli Ebat | 420X240X320 mm |
Ürün Renkleri | Siyah, Mavi, Ten |
Ürün Türü | Steril Olmayan Termoplastik Elastomer Eldiven |
Ham madde | %100 TPE Film / Elastomer ve Polietilen Reçine / Gıdaya Uygun Masterbatch |
Steril | Hayır |
Pudra | Hayır |
Silikon | Hayır |
Latex | Hayır |
Kullanım Alanları | Temizlik, Gastronomi, Restoran, Medikal Alanlar, Güzellik Salonları,Endüstriyel Alanlar, Oteller, Tarım İşleri |
İki El Kullanımı | Evet |
TPE eldivenler PVC ve Nitril eldivenlere alternatif olarak daha yumuşak, daha pürüzsüz, daha fazla gerilebilen ve esneyebilen ürünlerdir. Bunun yanı sıra, PVC ve Nitril eldivenlere kıyasla daha ekonomik ve çevreye duyarlı ürünlerdir. Üretim teknikleri açısından aynı olan ürünler farklı ham madde ve formülasyonlarla üretilirler.
TPE eldivenler toksik içermezler, kokusuzlardır ve elastiklerdir. PVC gibi kanserojen plastikleştiriciler içermezler. Latex eldivenler kokulu oldukları için ve uzun süreli kullanımlarda alerjik reaksiyonlara yol açtıkları için TPE eldivenler Latex eldivenlere alternatif olarak kullanılmaktadır.
TPE, silikon kalitesinde yeni bir maddedir. Elastomerlerin ana ham maddesi, plastiğin yerini tutan, doğal veya sentetik kauçuktur. TPE kokusuz ve tatsızdır. Bunun yanı sıra, yumuşatıcı ve silikon içermez. Elastikiyetine ek olarak güçlü ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
RENK | BEDEN | BARKOD | ÜRÜN KODU | ||
MAVİ | S | Kutu | 8697405391226 | 1076 | |
Koli | 8697405391233 | ||||
M | Kutu | 8697405391202 | 1075 | ||
Koli | 8697405391219 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397167 | 1072 | ||
Koli | 8697405397174 | ||||
SİYAH | S | Kutu | 8697405391264 | 1078 | |
Koli | 8697405391271 | ||||
M | Kutu | 8697405391240 | 1077 | ||
Koli | 8697405391257 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397181 | 1073 | ||
Koli | 8697405397198 | ||||
TEN | S | Kutu | 8697405391301 | 1080 | |
Koli | 8697405391318 | ||||
M | Kutu | 8697405391288 | 1079 | ||
Koli | 8697405391295 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397105 | 1074 | ||
Koli | 8697405397204
|
Gramaj Bilgileri | S | 1,8 / 2,0 Gr | |||
M | 2,0 / 2,2 Gr | ||||
L-XL | 2,2 / 2,4 Gr |
Katman Kalınlıkları | S | 30 / 35 Mc | |||
M | |||||
L-XL |
Beden | Uzunluk | Bilek Genişliği | |||
S | 26,00 Cm | 11,50 Cm | |||
M | 27,00 Cm | 12,00 Cm | |||
L/XL | 28,00 Cm | 13,50 Cm |
Endüstriyel Temizlik Ürünlerini Uygun Fiyatlara Tedarik Ediyor, Hızlı Çözümler Sunuyoruz